Mitterbauer, Gunnar (2005) Entwicklung einer Prozesskostenrechnung und eines Kennzahlensystems für ein Fertigwarenlager, am Beispiel der SCA Graphic Laakirchen AG. Schriftenreihe des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik - Logistik, 05/2005. Institut für Transportwirtschaft und Logistik, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna.
|
PDF
Download (1698Kb) |
Abstract
(kein Abstract vorhanden)
| Item Type: | Paper |
|---|---|
| Keywords: | Lagerhaltung / Prozessmanagement / Prozesskostenrechnung / Kennzahlensystem |
| Divisions: | Departments > Welthandel > Transportwirtschaft und Logistik |
| Depositing User: | Repository Administrator |
| Date Deposited: | 19 Jul 2010 14:36 |
| Last Modified: | 19 May 2011 09:57 |
| URI: | http://epub.wu.ac.at/id/eprint/456 |
Actions
| View Item Details |
